برنامج إدارة الأعمال
الخطة الدراسية للبرنامج
(الفصل الدراسي الخريف - الفصل الدراسي الربيع)
| ر.م | الاسبوع | البيان |
|---|---|---|
| 01 | الاسبوع الاول | تجديد القيد+تسجيل المقررات الدراسية+تسجيل الطلبة الجدد |
| 02 | الاسبوع الثاني | بداية المحاضرات الدراسية |
| 03 | الاسبوع الثالث | ايقاف القيد+الاسقاط+الاضافة |
| 04 | الاسبوع الرابع | محاضرات دراسية |
| 05 | الاسبوع الخامس | محاضرات دراسية |
| 06 | الاسبوع السادس | محاضرات دراسية+الامتحانات النصفية |
| 07 | الاسبوع السابع | محاضرات دراسية |
| 08 | الاسبوع الثامن | محاضرات دراسية |
| 09 | الاسبوع التاسع | محاضرات دراسية |
| 10 | الاسبوع العاشر | محاضرات دراسية |
| 11 | الاسبوع الحادي عشر | محاضرات دراسية |
| 12 | الاسبوع الثاني عشر | محاضرات دراسية |
| 13 | الاسبوع الثالث عشر | محاضرات دراسية |
| 14 | الاسبوع الرابع عشر | محاضرات دراسية |
| 15 | الاسبوع الخامس عشر | نهاية الامتحانات النهائية واعلان النتيجة |
| 16 | الاسبوع السادس عشر | التقدم في الطعون واعتماد النتيجة |
الخطة الدراسية لبرنامج ادارة الاعمال
| ت | المقرر الدراسي | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| 1. | المقررات الأساسية لبرنامج إدارة الأعمال (المتطلبات العامة) | 18 |
| 2. | المقررات الأساسية لبرنامج إدارة الأعمال (متطلبات الجامعة) | 30 |
| 3. | المقررات الإلزامية التخصصية إدارة الأعمال (متطلبات البرنامج) | 60 |
| 4. | المقررات الإلزامية غير التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 12 |
| 5. | المقررات الاختيارية التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 6 |
| 6. | المقررات الاختيارية غير التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 6 |
| مجموع عدد الوحدات لبرنامج بكالوريوس إدارة الاعمال | 132 | |
المقررات الأساسية (المتطلبات العامة)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARB100 | اللغة العربية | 2 | -- |
| 2. | EN100 | اللغة الانجليزية (1) | 2 | -- |
| 3. | EN101 | اللغة الانجليزية (2) | 2 | EN100 |
| 4. | UGS110 | مهارات الحاسوب | 2 | -- |
| 5. | UGC200 | طرق البحث العلمي | 3 | UGS110 |
| 6. | BMG120 | مبادئ ادارة الاعمال | 4 | -- |
| 7. | UGC220 | ريادة الاعمال | 3 | BMG120 |
| مجموع الوحدات الأساسية | 18 | |||
المقررات الأساسية (متطلبات الجامعة)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ECO110 | مبادئ الاقتصاد(1) | 3 | -- |
| 2. | ECO111 | مبادئ الاقتصاد(2) | 3 | ECO110 |
| 3. | BMG122 | ادارة المعرفة | 3 | BMG120 |
| 4. | LAW102 | القانون المدني | 3 | -- |
| 5. | ACC130 | مبادئ المحاسبة (1) | 3 | -- |
| 6. | ACC131 | مبادئ المحاسبة (2) | 3 | ACC130 |
| 7. | STA140 | أساسيات الإحصاء (1) | 3 | -- |
| 8. | STA141 | أساسيات الإحصاء (2) | 3 | STA140 |
| 9. | MAT142 | أساسيات التحليل الرياضي | 3 | -- |
| 10. | FINB160 | مبادئ التمويل و الاستثمار | 3 | -- |
| مجموع عدد الوحدات الأساسية | 30 | |||
المقررات الإلزامية التخصصية (متطلبات البرنامج)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BMG225 | مبادئ التسويق والاعلان | 3 | BMG120 |
| 2. | BMG222 | اخلاقيات الإدارة | 3 | BMG122 |
| 3. | BMG220 | إدارة العمليات الإنتاجية | 3 | BMG122 |
| 4. | BMG223 | إدارة الموارد البشرية | 3 | BMG122 |
| 5. | BMG326 | إدارة التأمين والخطر | 3 | BMG120 |
| 6. | BMG323 | بحوث العمليات (1) | 3 | STA140 - BMG220 |
| 7. | BMG324 | بحوث العمليات (2) | 3 | BMG323 |
| 8. | BMG321 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | BMG220 |
| 9. | BMG224 | ادارة المشتريات والمخازن | 3 | BMG225 - BMG220 |
| 10. | BMG329 | نظرية التنظيم | 3 | BMG223 |
| 11. | BMG420 | السلوك التنظيمي | 3 | BMG223 - BMG222 |
| 12. | BMG227 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | STA140 - BMG220 - UGS110 |
| 13. | BMG427 | الإدارة الإستراتيجية | 3 | BMG320 - BMG223 - BMG227 |
| 14. | BMG428 | ادراة الازمات | 3 | BMG420 - BMG427 |
| 15. | BMG313 | إدارة المصارف | 3 | BMG320 |
| 16. | BMG328 | الإدارة الالكترونية | 3 | BMG227 - UGS110 |
| 17. | BMG329 | إدارة المشروعات الصغيرة | 3 | BMG220 - BMG223 - BMG320 |
| 18. | BMG421 | بحوث التسويق | 3 | BMG223 - BMG220 |
| 19. | BMG320 | الادارة المالية | 3 | ACC131 - BMG120 |
| 20. | BMG400 | مشروع التخرج | 3 | ان يجتاز الطالب 120 وحدة من مقررات البرنامج |
| مجموع عدد الوحدات الإلزامية التخصصية | 60 | |||
المقررات غير التخصصية الإلزامية (الداعمة)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LW202 | القانون التجاري | 3 | LW102 |
| 2. | ECO210 | الاقتصاد التحليلي الجزئي | 3 | ECO110 - MAT142 |
| 3. | ECO211 | الاقتصاد التحليلي الكلي | 3 | ECO210 |
| 4. | ACC230 | المحاسبة المتوسطة(1) | 3 | ACC131 |
| مجموع عدد الوحدات الإلزامية غير التخصصية | 12 | |||
المقررات الإختيارية التخصصية
يختار منها الطالب مقررين اثنين فقط بواقع (6 وحدات)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BMG229 | وصف وتوصيف الوظائف | 3 | BMG223 |
| 2. | BMG426 | دراسات في الإدارة | 3 | BMG122 |
| 3. | BMG425 | الإدارة الدولية | 3 | BMG122 |
| 4. | BMG423 | إدارة الاستثمار | 3 | FINB160 - BMG320 |
| مجموع عدد الوحدات الاختيارية التخصصية المطلوبة | 6 | |||
المقررات الاختيارية الغير التخصصية
يختار منها الطالب مقررين اثنين فقط بواقع (6 وحدات)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ECO213 | النقود والمصارف | 3 | ECO111 |
| 2. | BMG429 | ادارة مؤسسات متخصصة | 3 | BMG120 |
| 3. | ACC231 | المحاسبة المتوسطة(2) | 3 | ACC230 |
| 5. | BMG221 | تقرير ادارية | 3 | BMG122 |
| 4. | ACC430 | المحاسبة الإدارية | 3 | ACC231 |
| مجموع عدد الوحدات الاختيارية غير التخصصية المطلوبة | 6 | |||
الحروف الإنجليزية BMG120 هي اختصار لكلمة إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية Business Management