برنامج إدارة الأعمال
الخطة الدراسية للبرنامج
تتكون الخطة الدراسية من ثمانية فصول دراسية
ت | المقرر الدراسي | عدد الوحدات |
---|---|---|
1. | المقررات الأساسية لبرنامج إدارة الأعمال (المتطلبات العامة) | 12 |
2. | المقررات الأساسية لبرنامج إدارة الأعمال (متطلبات الكلية) | 36 |
3. | المقررات الإلزامية التخصصية إدارة الأعمال (متطلبات البرنامج) | 57 |
4. | المقررات الإلزامية غير التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 24 |
5. | المقررات الاختيارية التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 6 |
6. | المقررات الاختيارية غير التخصصية لبرنامج إدارة الاعمال | 6 |
مجموع عدد الوحدات لبرنامج بكالوريوس إدارة الاعمال | 132 |
المقررات الأساسية (المتطلبات العامة)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | GE100 | اللغة العربية | 3 | -- |
2. | GE103 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | -- |
3. | GE104 | اللغة الانجليزية (2) | 3 | GE103 |
4. | GE144 | مبادئ الحاسب الآلي | 3 | -- |
مجموع الوحدات الأساسية | 12 |
المقررات الأساسية (المتطلبات الكلية)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | ECO110 | مبادئ الاقتصاد(1) | 3 | --- |
2. | ECO111 | مبادئ الاقتصاد(2) | 3 | ECO110 |
3. | BMG120 | مبادئ إدارة الاعمال | 4 | -- |
4. | 101رد | ريادة الأعمال | 3 | BMG121 |
5. | BMG225 | مبادئ التسويق والاعلام | 3 | -- |
6. | LW102 | القانون المدني | 3 | --- |
7. | ACC130 | مبادئ المحاسبة (1) | 3 | -- |
8. | ACC131 | مبادئ المحاسبة (2) | 3 | ACC130 |
9. | GS140 | أساسيات الإحصاء (1) | 3 | -- |
10. | GS141 | أساسيات الإحصاء (2) | 3 | GS140 |
11. | GS142 | أساسيات التحليل الرياضي | 3 | -- |
12. | FINB160 | مبادئ التمويل و الاستثمار | 3 | - |
مجموع عدد الوحدات الأساسية | 36 |
المقررات الإلزامية التخصصية (متطلبات البرنامج)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | BMG121 | إدارة المعرفة | 3 | BMG120 |
2. | BMG222 | اخلاقيات الإدارة | 3 | BMG121 |
3. | BMG220 | إدارة العمليات الإنتاجية | 3 | BMG121 |
4. | BMG223 | إدارة الموارد البشرية | 3 | BMG121 |
5. | BMG224 | إدارة المشتريات والمخازن | 3 | BMG223 |
6. | BMG326 | إدارة التأمين والخطر | 3 | BMG220 |
7. | 321 BMG | بحوث العمليات (1) | 3 | 220 GS140 – BMG |
8. | 322 BMG | بحوث العمليات (2) | 3 | BMG321 |
9. | BMG326 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 224 BMG |
10. | 327 BMG | نظم المعلومات الإدارية | 3 | BMG 220/ GE144 |
11. | 421 BMG | السلوك التنظيمي | 3 | 223 BMG |
12. | 324 BMG | نظرية التنظيم | 3 | 223 BMG |
13. | 420 BMG | الإدارة الإستراتيجية | 3 | BMG226 |
14. | BMG428 | ادراة الازمات | 3 | BMG420 |
15. | 365 BMG | إدارة المصارف | 3 | 220 BMG |
16. | 328 BMG | الإدارة الالكترونية | 3 | BMG 420 |
17. | 324 BMG | إدارة المشروعات الصغيرة | 3 | 220 BMG |
18. | BMG 425 | بحوث التسويق | 3 | 321 BMG 225 - BMG |
19. | BMG500 | مشروع التخرج | 3 | 300 بإذن من القسم |
مجموع عدد الوحدات الإلزامية التخصصية | 57 |
المقررات غير التخصصية الإلزامية (الداعمة)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | LW202 | القانون التجاري | 3 | LW102 |
2. | ECO210 | الاقتصاد التحليلي الجزئي | 3 | ECO110 |
3. | ECO211 | الاقتصاد التحليلي الكلي | 3 | ECO210 |
4. | BMG239 | مناهج البحث العلمي | 3 | BMG220 |
5. | BMG320 | الادارة المالية | 3 | BMG321 |
مجموع عدد الوحدات الإلزامية غير التخصصية | 15 |
المقررات الإختيارية التخصصية
يختار منها الطالب مقررين فقط بواقع (6 وحدات)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | BMG226 | وصف وتوصيف الوظائف | 3 | BMG225 |
2. | BMG426 | دراسات في الإدارة | 3 | BMG420 |
3. | BMG427 | الإدارة الدولية | 3 | BMG420 |
4. | BMG429 | إدارة مؤسسات متخصصة | 3 | بإذن من القسم |
مجموع عدد الوحدات الاختيارية التخصصية المطلوبة | 6 |
المقررات غير التخصصية الإختيارية
يختار منها الطالب مقررين فقط بواقع (6 وحدات)
ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
---|---|---|---|---|
1. | ECO 313 | النقود والمصارف | 3 | ECO111 |
2. | ACC230 | المحاسبة المتوسطة(1) | 3 | ACC131 |
3. | ACC230 | المحاسبة المتوسطة(2) | 3 | ACC131 |
4. | ACC430 | المحاسبة الإدارية | 3 | ACC131 |
5. | GS143 | اساسيات التحليل الرياضي(2) | 3 | GS142 |
مجموع عدد الوحدات الاختيارية غير التخصصية المطلوبة | 6 |