برنامج المحاسبة
الخطة الدراسية للبرنامج
(الفصل الدراسي الخريف - الفصل الدراسي الربيع)
| ر.م | الاسبوع | البيان |
|---|---|---|
| 01 | الاسبوع الاول | تجديد القيد+تسجيل المقررات الدراسية+تسجيل الطلبة الجدد |
| 02 | الاسبوع الثاني | بداية المحاضرات الدراسية |
| 03 | الاسبوع الثالث | ايقاف القيد+الاسقاط+الاضافة |
| 04 | الاسبوع الرابع | محاضرات دراسية |
| 05 | الاسبوع الخامس | محاضرات دراسية |
| 06 | الاسبوع السادس | محاضرات دراسية+الامتحانات النصفية |
| 07 | الاسبوع السابع | محاضرات دراسية |
| 08 | الاسبوع الثامن | محاضرات دراسية |
| 09 | الاسبوع التاسع | محاضرات دراسية |
| 10 | الاسبوع العاشر | محاضرات دراسية |
| 11 | الاسبوع الحادي عشر | محاضرات دراسية |
| 12 | الاسبوع الثاني عشر | محاضرات دراسية |
| 13 | الاسبوع الثالث عشر | محاضرات دراسية |
| 14 | الاسبوع الرابع عشر | محاضرات دراسية |
| 15 | الاسبوع الخامس عشر | نهاية الامتحانات النهائية واعلان النتيجة |
| 16 | الاسبوع السادس عشر | التقدم في الطعون واعتماد النتيجة |
تتكون الخطة الدراسية لبرنامج المحاسبة من ثمان فصول دراسية، بواقع (134) وحدة دراسية معتمدة
| ت | المقرر الدراسي | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| 1. | المقررات الأساسية لقسم المحاسبة (المتطلبات العامة/الجامعة) | 20 |
| 2. | المقررات الأساسية لقسم المحاسبة (متطلبات الجامعة) | 30 |
| 3. | المقررات الإلزامية التخصصية لقسم المحاسبة (متطلبات البرنامج) | 57 |
| 4. | المقررات الإلزامية غير التخصصية لقسم المحاسبة | 15 |
| 5. | المقررات الاختيارية التخصصية لقسم المحاسبة | 6 |
| 6. | المقررات الاختيارية غير التخصصية لقسم المحاسبة | 6 |
| مجموع عدد الوحدات لبرنامج بكالوريوس المحاسبة | 134 | |
المقررات الأساسية لبرنامج المحاسبة (المتطلبات العامة)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB100 | اللغة العربية | 3 | -- |
| 2 | EN100 | اللغة الانجليزية (1) | 3 | -- |
| 3 | EN101 | اللغة الانجليزية (2) | 3 | EN100 |
| 4 | UGS110 | مهارات الحاسوب | 2 | -- |
| 5 | UGS200 | طرق البحث العلمي | 3 | UGC110 |
| 6 | BMG120 | مبادئ ادارة الاعمال | 3 | -- |
| 7 | UGC220 | ريادة الاعمال | 3 | MBG120 |
| مجموع عدد الوحدات الأساسية | 20 | |||
المقررات الأساسية لبرنامج المحاسبة (متطلبات البرنامج)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO110 | مبادئ الاقتصاد (1) | 3 | -- |
| 2 | ECO111 | مبادئ الاقتصاد (2) | 3 | ECO110 |
| 3 | ACC130 | مبادئ المحاسبة (1) | 3 | -- |
| 4 | ACC131 | مبادئ المحاسبة (2) | 3 | ACC130 |
| 5 | BMG122 | ادارة المعرفة | 3 | BMG120 |
| 6 | STA140 | أساسيات الإحصاء (1) | 3 | -- |
| 7 | STA141 | أساسيات الإحصاء (2) | 3 | STA140 |
| 8 | MAT142 | أساسيات التحليل الرياضي | 3 | -- |
| 9 | FINB160 | مبادئ التمويل والاستثمار | 3 | -- |
| 10 | LOW102 | القانون المدني | 3 | -- |
| مجموع عدد الوحدات الأساسية | 30 | |||
المقررات الإلزامية التخصصية
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسمية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC230 | المحاسبة المتوسطة(1) | 3 | ACC131 |
| 2 | ACC231 | المحاسبة المتوسطة(2) | 3 | ACC230 |
| 3 | ACC330 | محاسبة شركات اشخاص | 3 | ACC230 |
| 4 | ACC331 | محاسبة شركات اموال | 3 | ACC330 |
| 5 | ACC332 | محاسبة تكاليف 1 | 3 | ACC230 |
| 6 | ACC333 | محاسبة التكاليف 2 | 3 | ACC332 |
| 7 | ACC334 | المحاسبة الضريبية | 3 | ACC230 |
| 8 | ACC335 | محاسبة النفط | 3 | ACC231 |
| 9 | ACC336 | محاسبة المصارف وشركات التأمين | 3 | ACC230 |
| 10 | ACC338 | محاسبة الأموال العامة | 3 | ACC231 |
| 11 | ACC339 | تحليل التقارير المالية | 3 | ACC331 |
| 12 | ACC434 | المحاسبة الإدارية | 3 | ACC231 |
| 13 | ACC430 | المراجعة (1) | 3 | ACC339 |
| 14 | ACC431 | المراجعة (2) | ACC430 | |
| 15 | ACC432 | محاسبة الاقسام والفروع | 3 | ACC231 |
| 16 | ACC433 | تصميم النظم المحاسبية | 3 | ACC432 |
| 17 | ACC435 | المحاسبة الدولية | 3 | ACC331 |
| 18 | ACC440 | تدريب ميداني | 3 | -- |
| 19 | ACC400 | مشروع التخرج | 3 | ان يجتاز الطالب 120 وحدة من مقررات البرنامج |
| مجموع عدد الوحدات الإلزامية التخصصية | 57 | |||
المقررات غير التخصصية الإلزامية (الداعمة)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LِAW202 | القانون التجاري | 3 | LW102 |
| 2 | BMG323 | بحوث عمليات (1) | 3 | STA140 - BMG220 |
| 3 | ECO210 | الاقتصاد التحليلي الجزئي (1) | 3 | ECO110 - MAT142 |
| 4 | BMG220 | إدارة العمليات الإنتاجية | 3 | BMG122 |
| 5 | BMG320 | الإدارة المالية | 3 | ACC131 - BMG120 |
| مجموع عدد الوحدات الإلزامية غير التخصصية | 15 | |||
المقررات الإختيارية التخصصية
يختار منها الطالب مقررين فقط بواقع (6 وحدات)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC436 | محاسبة المؤسسات المالية الاسلامية | 3 | ACC231 |
| 2 | ACC337 | محاسبة المشروعات الخدمية | 3 | ACC231 |
| 3 | ACC437 | محاسبة مشروعات المقاولات | 3 | ACC231 |
| 4 | ACC340 | استخدامات الحاسب الآلي في المحاسبة | 3 | ACC140 |
| 5 | ACC438 | دراسات في المحاسبة المالية | 3 | ACC231 |
| 6 | ACC439 | محاسبة المشروعات الزراعية | 3 | ACC231 |
| مجموع عدد الوحدات الاختيارية التخصصية المطلوبة | 6 | |||
المقررات غير التخصصية الإختيارية
يختار منها الطالب مقررين فقط بواقع (6 وحدات)
| ت | رقم المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | أسبقية المقرر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMG313 | ادارة المصارف | 3 | BMG320 |
| 2 | BMG223 | إدارة الموارد البشرية | 3 | BMG122 |
| 3 | BMG225 | مبادئ تسويق واعلان | 3 | BMG120 |
| 4 | ECO313 | النقود والمصارف | 3 | ECO210 |
| 5 | BMG321 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | BMG220 |
| 6 | BMG222 | اخلاقيات الادارة | 3 | BMG122 |
| مجموع عدد الوحدات الاختيارية غير التخصصية المطلوبة | 6 | |||
الحروف الإنجليزية ACC هي اختصار لكلمة المحاسبة باللغة الإنجليزية Accounting